SAP FICO: Lista de Códigos de Transacción de Configuración con Rutas de Menú
Las siguientes tablas enumeran los códigos de transacción y rutas de menú utilizados con frecuencia para configurar SAP FICO. La lista de configuración se divide en las siguientes áreas:
- Parametrizaciones generales
- Estructura de la Empresa
- Documentos
- Impuestos y Retenciones
- Contabilidad de Acreedores
- Contabilidad de Deudores
- Gestión de Créditos
- Contabilidad Bancaria
Título | Transacción | Ruta de Acceso |
---|---|---|
País en sistema R/3 | OY01 | IMG: Parametrizaciones gral. → Configurar países → Definir países en Sistemas R/3 |
Datos generales bancarios en País | SPRO | IMG: Parametrizaciones gral. → Configurar países → Definir países en Sistemas R/3 → Configurar verificaciones específicas de país. |
Tipo de Cambio | OB08 | IMG: Parametrizaciones gral. → Configurar países → Definir países en Sistemas R/3 → Configurar verificaciones específicas de país. |
Asignar sociedad a variante de ejercicio | OB37 | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Ejercicio → Asignar sociedad a una variante de ejercicio |
Definir variantes para períodos contables | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Períodos contables → Definir variantes para períodos contables abiertos |
Abrir y cerrar períodos contables | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Períodos contables → Abrir y cerrar períodos contables |
Asignar variantes a sociedad | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Períodos contables → Asignar variantes a sociedad |
Índice Plan de Cuentas | OB13 | IMG: Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Preparar → Tratar índice planes de cuentas |
Asignación Sociedad ↔ Plan de Cuentas | OB62 | IMG: Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Preparar → Asignar sociedad a un plan de cuentas. |
Definir Grupos de Cuentas GL (sin documentación del status de campo) | OBD4 | IMG: Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Preparar → Definir grupo de cuentas |
Título | Transacción | Ruta de Acceso |
---|---|---|
Definir sociedad | EC01 | IMG: Estructura de la empresa → Definición → Gestión financiera → Definir, copiar, borrar, verificar sociedad → (Tratar datos de sociedad) |
Sociedad – Completar parámetros globales | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Sociedad → Verificar y completar parámetros globales |
Definir área de control de créditos | SPRO | IMG: Estructura de la empresa → Definición → Gestión financiera → Definir área de control de créditos |
Asignar sociedad a área de control de créditos | SPRO | IMG: Estructura de la empresa → Asignación → Gestión financiera → Asignar sociedad a área de control de créditos |
Actualizar sociedad CO | OX06 | IMG: Estructura de la empresa → Definición → Controlling → Actualizar sociedad CO |
Asignar sociedad a sociedad CO | OX19 | IMG: Estructura de la empresa → Asignación → Controlling → Asignar sociedad a sociedad CO |
Definir monedas locales adicionales | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Sociedad → Monedas paralelas → Definir monedas locales adicionales |
Definir monedas locales adicionales para ledger | OBS2 | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Sociedad → Monedas paralelas → Definir monedas locales adicionales para ledger |
Título | Transacción | Ruta de Acceso |
---|---|---|
Definir rangos de números de documentos | FBN1 | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Rangos de números de documentos → Definir rangos de números de documentos |
Clases de documento | OBA7 | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Cabecera de documento → Definir clases de documento |
Definir clave contabilización | OB41 | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Control → Definir clave contabilización |
Actualizar variantes de status de campo | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Control → Actualizar variantes de status de campo |
Asignar sociedad a variantes status campos | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Control → Asignar sociedad a variantes status campos |
Variante pantalla p.entrada documentos | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Control → Variantes pantalla p.entrada documentos |
Definir grupos de tolerancia para empleados | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Definir grupos de tolerancia para empleados |
Opciones de tratamiento en FI | FB00 | Menú SAP: Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno → Parámetros usuario → FB00 – Opciones tratamiento |
Almacenar textos para posiciones documento | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad principal → Operac.contables → Contabilización en cuentas de mayor → Realizar y verificar parametrizaciones para documento → Almacenar textos para posiciones documento |
Asignación de las CME a las cuentas asociadas | OBL3 | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Contabilizaciones con cuenta asociada diferente → Otras operaciones CME → Generar lista para CME |
Título | Transacción | Ruta de Acceso |
---|---|---|
Definir indicadores de IVA | FTXP | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Impuesto sobre el volumen de negocios → Cálculo → Definir indicador de IVA |
Números de cuenta para contabilizar IVA | OB40 | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Impuesto sobre el volumen de negocios → Contabilización → Almacenar cuentas de impuestos |
Retención de IVA e ISR | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Retención → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Tipo de retenciones → Definir tipo de retención: Contabilización p.factura |
Indicador de Retención de IVA e ISR | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Retención → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Indicador de retención → Definir indicador de retención de impuestos |
Asignar tipos de retención de IVA e ISR a las Sociedades | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Retención → Retención de impuestos ampliada → Sociedad → Asignar tipos de retención a las sociedades |
Activación retención ampliada | SPRO | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Retención → Retención de impuestos ampliada → Sociedad → Activar retención de impuestos ampliada |
Cuentas para registro de retención de impuestos | OBWW | IMG: Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Retención → Retención de impuestos ampliada → Contabilización → Cuentas para la retención de impuestos → Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar |
Título | Transacción | Ruta de Acceso |
---|---|---|
Definir Grupos de Cuentas de Acreedores (sin documentación del status de campo) | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.) |
Rangos de números Acreedor | XKN1 | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Crear rangos números para cuentas acreedor. |
Asignar rangos de números acreedor | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Asignar rangos de números a grupos de cuentas p.acreedores. |
Definir tolerancias (acreedores) | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos manual → Definir tolerancias (acreedores) |
Condiciones de Pago | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Entrada de facturas/Entrada de abonos → Actualizar condiciones de pago |
Definir intervalos de números para cheques | FCHI | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Medios de pago → Gestión de cheques → Definir intervalos de números para cheques |
Título | Transacción | Ruta de Acceso |
---|---|---|
Definir Grupos de Cuentas de Deudores (sin documentación del status de campo) | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores). |
Rangos de números Deudor | XDN1 | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Crear rangos de números para ctas.deudores. |
Asignar rangos de números para deudores | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Asignar rangos de números a grupos de cuentas para deudores. |
Definir grupos de tolerancia para deudores | OBA3 | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Entrada de pagos → Entrada de pagos manual → Definir tolerancias (deudores). |
Condiciones de Pago | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de facturas/salida de abonos→ Actualizar condiciones de pago |
Título | Transacción | Ruta de Acceso |
---|---|---|
Definir Clases de Riesgo | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Gestión de créditos → Cuenta de control créditos → Definir clases de riesgo |
Determinar Clase de Riesgo para nuevos clientes | SPRO | IMG: Estructura de la empresa → Definición → Gestión financiera → Definir área de control de créditos |
Definir Equipos responsables | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Gestión de créditos → Cuenta de control créditos → Definir equipos responsables |
Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega | OVAK | IMG: Comercial → Funciones básicas → Gestión de crédito/Gestión de riesgo → Gestión de créditos → Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega |
Especificar Control Automático de Crédito | OVA8 | IMG: Comercial → Funciones básicas → Gestión de crédito/Gestión de riesgo → Gestión de créditos → Especificar control automático de crédito |
Título | Transacción | Ruta de Acceso |
---|---|---|
Crear bancos propios | FI12 | IMG: Gestión financiera → Contab.bancaria → Cuentas bancarias → Definir bancos propios |
Definición Vía de Pago por País | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.programa pagos → Instalar vías de pago por país para pagos |
Definición Vía de Pago por Sociedad | SPRO | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.programa pagos → Instalar vías de pagos por sociedad para pagos |
Determinación de Bancos para Pagos | SPRO, OBZ5, OBVCU | IMG: Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.programa pagos → Instalar determinación de bancos para pagos |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!