Tablas Principales de SAP Maestro de Materiales
En la siguiente tabla se muestran las tablas SAP Maestro de Materiales más utilizadas.
Descripción en español | Descripción en Inglés | |
MARA | Maestro materiales general | General Material Data |
MAKT | Descripciones de materiales | Material Descriptions |
MARC | Materiales por centro | Plant Data for Material |
MARD | Almacén por centro | Storage Location Data for Material |
MARM | Unidad de medida | Units of Measure for Material |
MVKE | Datos de ventas | Sales Data for Material |
MLGT | Datos de material por nº de almacén | Material Data for Each Storage Type |
MVER | Consumos de material | Material Consumption |
MKPF | Cabecera de documentos de materiales | Header: Material Document |
MKAL | Versiones de fabricación del material | Production Versions of Material |
MLGN | Datos material por nº de almacén | Material Data for Each Warehouse Number |
MOFF | Maestro de material aún abiertos | Outstanding Material Master Records |
MSTA | Status de maestro de materiales | Material Master Status |
MSEG | Posiciones de documento de materiales | Document Segment: Material |
MEAN | Nº de artículos europeos del material | International Article Numbers (EANs) for Material |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!