En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo SAP Financiera – Cuentas por Pagar (FI – AP).
Descripción en español | Descripción en Inglés | |
FK01 | Crear acreedor (contabilidad) | Create Vendor (Accounting) |
FK02 | Modif.acreedor (contabilidad) | Change Vendor (Accounting) |
FK03 | Visual.acreedor (contabilidad) | Display Vendor (Accounting) |
FBL1N | Partida individual acreedor | Display Vendor Line Items |
FB60 | Registro de facturas entrantes | Enter Incoming Invoices |
FBR2 | Contabilizar documento | Post Document |
F-53 | Contabilizar salida pagos | Post Outgoing Payments |
FB08 | Anular documento | Reverse Document |
FBRA | Anular compensación | Reset Cleared Items |
F-47 | Solicitud de anticipo | Down Payment Request |
F-44 | Compensar acreedor | Clear Vendor |
FBV0 | Contabilizar documento preliminar | Post Parked Document |
FK10N | Visualización de saldos: Acreedores | Vendor Account Balance |
F110 | Parámetros para pagos autom. | Parameters for Automatic Payment |
Hola! Qué tablas o BAPI o reporte me devuelven información de la transacción ZFI184. Gracias