Principales Transacciones para SAP FI-AA (Financiera-Activos Fijos)
En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo SAP Financiera – Gestión de Activos (FI – AA).
Descripción en español | Descripción en Inglés | |
AS01 | Crear Registro Maestro de Activos | Create Asset Master Record |
AS02 | Modif.registro maestro activo fijo | Change Asset Master Record |
AS03 | Visual.registro maestro activo fijo | Display Asset Master Record |
AW01N | Asset Explorer | Asset Explorer |
F-90 | Alta inmov. por compra con acreedor | Acquisition from purchase w. vendor |
ABZON | Alta automática contrapartida | Acquis. w/Autom. Offsetting Entry |
ABUMN | Traspaso dentro de la sociedad | Transfer within Company Code |
ABAVN | Baja por desguace | Asset Retirement by Scrapping |
ABAON | Baja venta sin deudor | Asset Sale Without Customer |
F-92 | Baja act.fijo por venta con deudor | Asset Retire. frm Sale w/ Customer |
AB08 | Anular partidas indiv.de act.fijos | Reverse Line Items |
ASKB | Periodic Asset Postings | |
AFAR | Recalcular amortización | Recalculate Depreciation |
AFAB | Ejecución amortización autmática | Post depreciation |
AJAB | Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos | Year-End Closing |
AJRW | Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos | Fiscal Year Change |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!